EVAフェンダーは、EVA(エチレン酢酸ビニール重合体)で作られており、防舷材として優れた特性を持っています。
●強靭性:EVAの特徴から優れた耐摩耗性を有しており、引張り強度は抜群の強さを持ちます。
●柔軟性と弾性:柔軟性・耐寒性に優れ、寒冷地でも硬化しません。
●耐水性:完全独立気泡体でまったく吸水せず、浮力弾性に富んでいます。
●耐候性:耐紫外線、対オゾン性に優れ、表面亀裂や変化が起こりにくい。
●耐薬品性:耐酸、耐アルカリ性に優れ、各種無機・有機薬品類等に安定した性質を有します。
●欠点:有機溶剤や耐油性に劣ります。シンナーやグリス、油などにつけないでください。
SHF-400 | - | |
長さ(本体部) | 720mm | |
全長(玉部含む) | 890mm | |
直径 | 245mm | |
付属品 | 小浮子、ロープ |
長さ(本体部) | 全長(玉部含む) | 直径 | 付属品 | |
EVAフェンダー SHF-100 | 400mm | 550mm | 95mm | 小浮子、ロープ |
キングフェンダー NP-1 | 400mm | 540mm | 90mm | 小浮子、ロープ |
EVAフェンダーSHF-200 | 540mm | 690mm | 125mm | 小浮子、ロープ |
キングフェンダー NP-2 | 520mm | 670mm | 130mm | 小浮子、ロープ |
EVAフェンダーSHF-300 | 640mm | 810mm | 160mm | 小浮子、ロープ |
キングフェンダー NP-3 | 640mm | 780mm | 165mm | 小浮子、ロープ |
EVAフェンダーSHF-400 | 720mm | 890mm | 245mm | 小浮子、ロープ |
直径 | 高さ | 穴径 | 浮力 | |
EVAフロート SHE-10 | 110mm | 170mm | 20mm | 950g |
EVAフロート SHE-20 | 140mm | 170mm | 32mm | 1900g |
EVAフロート SHE-30 | 160mm | 195mm | 32mm | 3000g |
EVAフロート SHE-40 | 185mm | 200mm | 37mm | 4000g |
EVAフロート SHE-50 | 202mm | 225mm | 40mm | 5000g |


